Ürün Özellikleri
Hafif:
Alüminyum malzemenin yüksek bir güç-ağırlık oranına sahip olması, genel ağırlığı önemli ölçüde azaltırken güçlü bir koruma sağlamasını sağlar ve bu da onu hafiflik gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
Güçlü korozyon direnci:
Alüminyum alaşımı, zorlu ortamlarda uzun süreli kullanım sağlamak için yüzey işlemleriyle (eloksal, elektrokaplama vb.) daha da geliştirilmiş doğal korozyon direncine sahiptir.
Yüksek ısı iletkenliği:
Alüminyumun mükemmel termal iletkenliği, ısının etkili bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur ve ekipmanın optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için elektronik ekipmanlarda ve radyatör muhafazalarında yaygın olarak kullanılır.
Sağlam yapı:
Alüminyum alaşımları yüksek mukavemet ve sertlik sunarak güçlü mekanik koruma sağlar ve güçlü mahfaza gerektiren çeşitli uygulamalar için uygundur.
Güzel tasarım:
Alüminyum pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve çeşitli yüzey işlemlerine ve renklerine kolayca uygulanır. Çeşitlendirilmiş görünüm tasarımları elde edebilir ve ürünün estetiğini ve marka imajını geliştirebilir.
İşleme kolaylığı:
Alüminyumun işlenmesi kolaydır ve karmaşık şekillere ve kesin boyutlara sahip kabuklar, farklı tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için ekstrüzyon, frezeleme ve delme gibi çeşitli işlemlerle üretilebilir.
Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir:
Alüminyum, iyi geri dönüştürülebilirliğe sahip, çevre dostu bir malzemedir ve yeşil üretim ve sürdürülebilir kalkınmanın gereksinimlerini karşılar.
Bölüm adı | Alüminyum gövde | |||||||||||||||||
Marka ve Menşei | YuNeng/YN ve GuangDong Çin | |||||||||||||||||
Kullanım Senaryosu | Tüketici Ürünleri,Elektronik Sektörü,Enerji Sektörü,Medikal Ekipmanlar,HVAC Sistemleri,Otomotiv Sanayi,Havacılık ve Uzay Sanayi,İnşaat ve Mimarlık,Askeri ve Savunma, | |||||||||||||||||
Malzeme | Karbon Çelik/SPCC/SGCC/Alüminyum/Paslanmaz Çelik/Bakır/Titanyum/Alaşım vb. | |||||||||||||||||
Sona ermek | Toz Boya / Eloksal / Parlatma / Fırçalama / Boyama / Vakum Kaplama / Çinko Kaplama / Nikel Kaplama / Kalay Kaplama / Krom Kaplama / Elektroforez, vb. | |||||||||||||||||
İşlem | Lazer Kesim / Damgalama / Delme // Bükme / Kaynak / Parlatma / CNC Freze ve Tornalama / Diş Açma / Perçinleme / Delme / Döküm vb. | |||||||||||||||||
Çizim Formatı | PDF/DWG/STEP/DXF/IGS/3DSSTL/SKP/AI vb. | |||||||||||||||||
Boyut ve Tolerans | özelleştirilmiş | |||||||||||||||||
Hizmet | OEM/ODM/OBM EXW/FOB Toplu Siparişler Görüşülebilir | |||||||||||||||||
Teslimat süresi | Numuneler için 7~15 gün; Seri Üretim için 30~45 gün | |||||||||||||||||
Ambalajlama | Özelleştirilmiş/Standart Ambalaj (Çanta, Kağıt, Karton, Palet, PVC Tepsi, Ahşap Kutu vb.) | |||||||||||||||||
Ödeme koşulu | TT. % 30 Mevduat, Sevkiyat öncesi bakiye ödemesi. Toplu Siparişler Müzakere Edilebilir |
Evrendeki her şeyin bir ruhu vardır, her şey bir sebeple gerçekleşir.
Hayat, her adımımız tarafından yaratılır, düşüncelerimizi içeren her eylemde nazik ve yumuşak olun.
El ele, hep birlikte refaha ulaşacağız.